Labshake Marketplace
Products from Cohesion Biosciences:
1 - 50 of 10000+ Tetratricopeptide repeat protein 14 TTC14 Antibody from Cohesion Biosciences
-
siRNA to inhibit TTC14 expression using RNA interferenceCat# CRM7008, 15 nmol USD $340.0, 30 nmol USD $510.0 Ask
-
siRNA to inhibit TTC14 expression using RNA interferenceCat# CRJ5705, 15 nmol USD $340.0, 30 nmol USD $510.0 Ask
-
Peptide to Somatostatin-14 (7-14)Cat# CCP2901, 1 mg USD $100.0, 5 mg USD $250.0, 10 mg USD $375.0 Ask
-
Peptide to Somatostatin-14 (3-14)Cat# CCP2900, 1 mg USD $250.0, 5 mg USD $625.0, 10 mg USD $938.0 Ask
-
Rabbit polyclonal antibody to Spot 14Cat# CQA1555, 200 ul USD $350.0, 100 ul USD $220.0, 50 ul USD $150.0 Ask
-
Rabbit polyclonal antibody to Myosin 14Cat# CPA5013, 200 ul USD $350.0, 100 ul USD $220.0, 30 ul USD $110.0 Ask
-
Rabbit polyclonal antibody to Cytokeratin 14Cat# CPA4052, 200 ul USD $350.0, 100 ul USD $220.0, 30 ul USD $110.0 Ask
-
Rabbit polyclonal antibody to Claudin 14Cat# CQA4103, 200 ul USD $350.0, 100 ul USD $220.0, 50 ul USD $150.0 Ask
-
Peptide to [Arg3, 14]-CTX IV (3-14)Cat# CCP1002, 10mg, USD $550.00/10mg Ask
-
Peptide to Somatostatin-14Cat# CCP1428, 1 mg USD $244.0, 5 mg USD $732.0, 10 mg USD $1220.0 Ask
-
Rabbit polyclonal antibody to Cytokeratin 14/17Cat# CPA7470, 200 ul USD $350.0, 100 ul USD $220.0, 30 ul USD $110.0 Ask
-
Rabbit polyclonal antibody to Caspase 14 p10Cat# CPA2584, 200 ul USD $350.0, 100 ul USD $220.0, 30 ul USD $110.0 Ask
-
Rabbit polyclonal antibody to Cytokeratin 14Cat# CPA1662, 200 ul USD $350.0, 100 ul USD $220.0, 30 ul USD $110.0 Ask
-
Rabbit polyclonal antibody to Carbonic Anhydrase 14Cat# CPA2586, 200 ul USD $350.0, 100 ul USD $220.0, 30 ul USD $110.0 Ask
-
Peptide to [D-Phe7, D-Trp10]-Somatostatin 14 (7-14)Cat# CCP1768, 1 mg USD $250.0, 5 mg USD $625.0, 10 mg USD $938.0 Ask
-
Peptide to Biotin-Somatostatin-14Cat# CCP2119, 1 mg USD $271.0, 5 mg USD $678.0, 10 mg USD $1016.0 Ask
-
Peptide to MGOP-14 (Rat)Cat# CCP2621, 1 mg USD $146.0, 5 mg USD $365.0, 10 mg USD $548.0 Ask
-
Peptide to Cortistatin 14, RatCat# CCP1161, 1 mg USD $242.0, 5 mg USD $726.0, 10 mg USD $1210.0 Ask
-
Peptide to Bombesin (8-14)Cat# CCP2130, 1 mg USD $100.0, 5 mg USD $250.0, 10 mg USD $375.0 Ask
-
Peptide to ACTH (1-14)Cat# CCP1032, 1 mg USD $78.0, 5 mg USD $234.0, 10 mg USD $390.0 Ask
-
Peptide to [Tyr11]-Somatostatin-14Cat# CCP1715, 1 mg USD $242.0, 5 mg USD $726.0, 10 mg USD $1210.0 Ask
-
Peptide to Tyr-Somatostatin-14Cat# CCP2966, 1 mg USD $126.0, 5 mg USD $315.0, 10 mg USD $473.0 Ask
-
Peptide to Somatostatin-14 (reduced)Cat# CCP2902, 1 mg USD $146.0, 5 mg USD $365.0, 10 mg USD $548.0 Ask
-
Peptide to TRAP-14 amideCat# CCP2946, 1 mg USD $146.0, 5 mg USD $365.0, 10 mg USD $548.0 Ask
-
Rabbit polyclonal antibody to 14-3-3 etaCat# CPA3353, 200 ul USD $350.0, 100 ul USD $220.0, 30 ul USD $110.0 Ask
-
Rabbit polyclonal antibody to 14-3-3 zetaCat# CPA2245, 200 ul USD $350.0, 100 ul USD $220.0, 30 ul USD $110.0 Ask
-
Rabbit polyclonal antibody to 14-3-3 gammaCat# CPA2242, 200 ul USD $350.0, 100 ul USD $220.0, 30 ul USD $110.0 Ask
-
Rabbit polyclonal antibody to 14-3-3 thetaCat# CPA3387, 200 ul USD $350.0, 100 ul USD $220.0, 30 ul USD $110.0 Ask
-
Rabbit polyclonal antibody to 14-3-3 epsilonCat# CPA2241, 200 ul USD $350.0, 100 ul USD $220.0, 30 ul USD $110.0 Ask
-
Rabbit polyclonal antibody to 14-3-3 zetaCat# CPA3354, 200 ul USD $350.0, 100 ul USD $220.0, 30 ul USD $110.0 Ask
-
Rabbit polyclonal antibody to 14-3-3 sigmaCat# CPA5921, 200 ul USD $350.0, 100 ul USD $220.0, 30 ul USD $110.0 Ask
-
Rabbit polyclonal antibody to 14-3-3 betaCat# CQA2325, 200 ul USD $350.0, 100 ul USD $220.0, 50 ul USD $150.0 Ask
-
Rabbit polyclonal antibody to 14-3-3 epsilonCat# CPA9222, 200 ul USD $350.0, 100 ul USD $220.0, 30 ul USD $110.0 Ask
-
Rabbit polyclonal antibody to 14-3-3 sigmaCat# CQA2435, 200 ul USD $350.0, 100 ul USD $220.0, 50 ul USD $150.0 Ask
-
Rabbit polyclonal antibody to 14-3-3 zetaCat# CPA2244, 200 ul USD $350.0, 100 ul USD $220.0, 30 ul USD $110.0 Ask
-
Peptide to [Cys2, Tyr3, Orn5, Pen7-amide]-Somatostatin 14 (7-14)Cat# CCP1757, 1 mg USD $125.0, 5 mg USD $313.0, 10 mg USD $469.0 Ask
-
Rabbit polyclonal antibody to 14-3-3 zeta (pT232)Cat# CPA5107, 200 ul USD $420.0, 100 ul USD $260.0, 30 ul USD $130.0 Ask
-
Rabbit polyclonal antibody to 14-3-3 zeta (pS58)Cat# CPA2243, 200 ul USD $420.0, 100 ul USD $260.0, 30 ul USD $130.0 Ask
-
Rabbit polyclonal antibody to 14-3-3 theta/tauCat# CPA3386, 200 ul USD $350.0, 100 ul USD $220.0, 30 ul USD $110.0 Ask
-
Peptide to Somatostatin-14 (3-10)Cat# CCP2899, 1 mg USD $125.0, 5 mg USD $313.0, 10 mg USD $469.0 Ask
-
Peptide to Ac-ACTH (1-14)Cat# CCP1721, 1 mg USD $84.0, 5 mg USD $252.0, 10 mg USD $420.0 Ask
-
The peptide is used to block Anti-Myosin 14 Antibody (#CPA5013) reactivity.Cat# CBP5013, 1 mg USD $100.0, 5 mg USD $300.0 Ask
-
Peptide to [Pyr4]-MBP (4-14)Cat# CCP1668, 1 mg USD $64.0, 5 mg USD $192.0, 10 mg USD $320.0 Ask
-
The peptide is used to block Anti-Cytokeratin 14 Antibody (#CPA4052) reactivity.Cat# CBP4052, 1 mg USD $100.0, 5 mg USD $300.0 Ask
-
Peptide to Somatostatin-14 (2-9)Cat# CCP2898, 1 mg USD $125.0, 5 mg USD $313.0, 10 mg USD $469.0 Ask
-
The peptide is used to block Anti-Cytokeratin 14 Antibody (#CPA1662) reactivity.Cat# CBP1662, 1 mg USD $100.0, 5 mg USD $300.0 Ask
-
Peptide to Angiotensinogen (1-14) (Porcine)Cat# CCP1946, 1 mg USD $146.0, 5 mg USD $365.0, 10 mg USD $548.0 Ask
-
Peptide to Angiotensinogen (1-14) (Rat)Cat# CCP1947, 1 mg USD $200.0, 5 mg USD $500.0, 10 mg USD $750.0 Ask
-
Peptide to Somatostatin 28 (1-14)Cat# CCP1426, 1 mg USD $78.0, 5 mg USD $234.0, 10 mg USD $390.0 Ask