Labshake Marketplace
Products from Cohesion Biosciences:
1 - 50 of 77 Faroenem Impurity 17 from Cohesion Biosciences
-
Peptide to [Phe17]-Apelin 17Cat# CCP1738, 1 mg USD $94.0, 5 mg USD $282.0, 10 mg USD $470.0 Ask
-
Peptide to MBP (1-17)Cat# CCP2606, 1 mg USD $177.0, 5 mg USD $443.0, 10 mg USD $664.0 Ask
-
Peptide to Cortistatin 17 (Human)Cat# CCP2220, 1 mg USD $302.0, 5 mg USD $755.0, 10 mg USD $1133.0 Ask
-
Peptide to ARF1 (2-17)Cat# CCP1971, 1 mg USD $167.0, 5 mg USD $418.0, 10 mg USD $626.0 Ask
-
Peptide to TACE (ADAM-17)Cat# CCP2929, 1 mg USD $396.0, 5 mg USD $990.0, 10 mg USD $1485.0 Ask
-
Peptide to gp100 (17-25)Cat# CCP2383, 1 mg USD $125.0, 5 mg USD $313.0, 10 mg USD $469.0 Ask
-
The peptide is used to block Anti-Claudin 17 Antibody (#CPA5423) reactivity.Cat# CBP5423, 1 mg USD $100.0, 5 mg USD $300.0 Ask
-
Mouse monoclonal antibody to Cytokeratin 17Cat# CPA9146, 200 ul USD $350.0, 100 ul USD $220.0, 30 ul USD $110.0 Ask
-
Peptide to [Glu10]-ACTH (1-17)Cat# CCP1776, 1 mg USD $188.0, 5 mg USD $470.0, 10 mg USD $705.0 Ask
-
Peptide to CKS-17 (7-12)Cat# CCP2211, 1 mg USD $100.0, 5 mg USD $250.0, 10 mg USD $375.0 Ask
-
Peptide to Beta-Amyloid (17-40)Cat# CCP2018, 1 mg USD $250.0, 5 mg USD $625.0, 10 mg USD $938.0 Ask
-
Peptide to Beta-Amyloid (17-21)Cat# CCP2017, 1 mg USD $125.0, 5 mg USD $313.0, 10 mg USD $469.0 Ask
-
Peptide to myr-ARF1 (2-17)Cat# CCP2642, 1 mg USD $177.0, 5 mg USD $443.0, 10 mg USD $664.0 Ask
-
Peptide to ACTH (1-17), HumanCat# CCP1034, 1 mg USD $94.0, 5 mg USD $282.0, 10 mg USD $470.0 Ask
-
Rabbit polyclonal antibody to Protocadherin-17Cat# CQA5401, 200 ul USD $350.0, 100 ul USD $220.0, 50 ul USD $150.0 Ask
-
Peptide to GM-CSF (17-31)Cat# CCP2379, 1 mg USD $156.0, 5 mg USD $390.0, 10 mg USD $585.0 Ask
-
Peptide to Biotin-Gastrin (1-17)Cat# CCP2095, 1 mg USD $202.0, 5 mg USD $505.0, 10 mg USD $758.0 Ask
-
Peptide to Beta-Amyloid (17-42)Cat# CCP2019, 1 mg USD $271.0, 5 mg USD $678.0, 10 mg USD $1016.0 Ask
-
Rabbit polyclonal antibody to Claudin 17Cat# CPA5423, 200 ul USD $350.0, 100 ul USD $220.0, 30 ul USD $110.0 Ask
-
Rabbit polyclonal antibody to Cytokeratin 17Cat# CPA1664, 200 ul USD $350.0, 100 ul USD $220.0, 30 ul USD $110.0 Ask
-
Rabbit polyclonal antibody to IL-17Cat# CPA1598, 200 ul USD $350.0, 100 ul USD $220.0, 30 ul USD $110.0 Ask
-
The peptide is used to block Anti-IL-17 Antibody (#CPA1598) reactivity.Cat# CBP1598, 1 mg USD $100.0, 5 mg USD $300.0 Ask
-
Peptide to Ac-ACTH (1-17)Cat# CCP1739, 1 mg USD $100.0, 5 mg USD $300.0, 10 mg USD $500.0 Ask
-
Rabbit polyclonal antibody to ASB-17Cat# CQA3855, 200 ul USD $350.0, 100 ul USD $220.0, 50 ul USD $150.0 Ask
-
The peptide is used to block Anti-Cytokeratin 17 Antibody (#CPA1664) reactivity.Cat# CBP1664, 1 mg USD $100.0, 5 mg USD $300.0 Ask
-
Sandwich ELISA for quantitative detection of Mouse IL-17 concentrations.Cat# CEK1798, 96T USD $400.0 Ask
-
Sandwich ELISA for quantitative detection of Human IL-17 concentrations.Cat# CEK1759, 96T USD $400.0 Ask
-
Recombinant Mouse IL-17 Protein is produced by mammalian expression system and the target gene...Cat# CRP2990, 10 ug USD $160.0, 50 ug USD $480.0, 500 ug USD $2400.0 Ask
-
Peptide to Dynorphin (2-17) amide (Porcine)Cat# CCP2258, 1 mg USD $167.0, 5 mg USD $418.0, 10 mg USD $626.0 Ask
-
Peptide to Biotin-Dynorphin A (1-17)Cat# CCP2092, 1 mg USD $202.0, 5 mg USD $505.0, 10 mg USD $758.0 Ask
-
Peptide to Dynorphin A (2-17) (Porcine)Cat# CCP2271, 1 mg USD $167.0, 5 mg USD $418.0, 10 mg USD $626.0 Ask
-
Rabbit polyclonal antibody to Cytokeratin 14/17Cat# CPA7470, 200 ul USD $350.0, 100 ul USD $220.0, 30 ul USD $110.0 Ask
-
Peptide to Cys-GM-CSF (17-31)Cat# CCP2241, 1 mg USD $167.0, 5 mg USD $418.0, 10 mg USD $626.0 Ask
-
Peptide to Dynorphin A (1-17) (Porcine)Cat# CCP2263, 1 mg USD $177.0, 5 mg USD $443.0, 10 mg USD $664.0 Ask
-
Peptide to Dynorphin A (13-17) (Porcine)Cat# CCP2264, 1 mg USD $125.0, 5 mg USD $313.0, 10 mg USD $469.0 Ask
-
Peptide to Dynorphin A (6-17) (Porcine)Cat# CCP2274, 1 mg USD $125.0, 5 mg USD $313.0, 10 mg USD $469.0 Ask
-
Peptide to Dynorphin A (7-17) (Porcine)Cat# CCP2275, 1 mg USD $125.0, 5 mg USD $313.0, 10 mg USD $469.0 Ask
-
Peptide to Dynorphin A (8-17) (Porcine)Cat# CCP2276, 1 mg USD $125.0, 5 mg USD $313.0, 10 mg USD $469.0 Ask
-
The peptide is used to block Anti-Cytokeratin 14/17 Antibody (#CPA7470) reactivity.Cat# CBP7470, 1 mg USD $100.0, 5 mg USD $300.0 Ask
-
Peptide to Dynorphin A (9-17) (Porcine)Cat# CCP2277, 1 mg USD $125.0, 5 mg USD $313.0, 10 mg USD $469.0 Ask
-
The peptide is used to block Anti-Collagen 17 alpha 1 Antibody (#CPA7515) reactivity.Cat# CBP7515, 1 mg USD $100.0, 5 mg USD $300.0 Ask
-
Synthetic miRNA inhibitors are used to inhibit mmu-miR-17-5p by transfaction.Cat# CIM0159, 10 nmol USD $110.0, 20 nmol USD $170.0 Ask
-
Synthetic miRNA inhibitors are used to inhibit rno-miR-17-5p by transfaction.Cat# CIR0054, 10 nmol USD $110.0, 20 nmol USD $170.0 Ask
-
Synthetic miRNA mimics are used to overexpress hsa-miR-17-5p by transfaction.Cat# CMH0009, 5 nmol USD $110.0, 10 nmol USD $170.0 Ask
-
Synthetic miRNA inhibitors are used to inhibit hsa-miR-17-3p by transfaction.Cat# CIH0010, 10 nmol USD $110.0, 20 nmol USD $170.0 Ask
-
Synthetic miRNA mimics are used to overexpress mmu-miR-17-3p by transfaction.Cat# CMM0160, 5 nmol USD $110.0, 10 nmol USD $170.0 Ask
-
Synthetic miRNA mimics are used to overexpress mmu-miR-17-5p by transfaction.Cat# CMM0159, 5 nmol USD $110.0, 10 nmol USD $170.0 Ask
-
Peptide to [Pro18, Asp21]-Beta-Amyloid (17-21)Cat# CCP1563, 1 mg USD $34.0, 5 mg USD $102.0, 10 mg USD $170.0 Ask
-
Synthetic miRNA mimics are used to overexpress rno-miR-17-5p by transfaction.Cat# CMR0054, 5 nmol USD $110.0, 10 nmol USD $170.0 Ask