Labshake Marketplace
Products from Cohesion Biosciences:
51 - 100 of 10000+ Serum amyloid A 2 protein SAA2 Antibody HRP from Cohesion Biosciences
-
Peptide to Beta-Amyloid (16-23)Cat# CCP2015, 1 mg USD $125.0, 5 mg USD $313.0, 10 mg USD $469.0 Ask
-
Peptide to Beta-Amyloid (16-20)Cat# CCP2014, 1 mg USD $100.0, 5 mg USD $250.0, 10 mg USD $375.0 Ask
-
Peptide to Beta-Amyloid (740-770)Cat# CCP2037, 1 mg USD $323.0, 5 mg USD $808.0, 10 mg USD $1211.0 Ask
-
Peptide to Beta-Amyloid (12-28)Cat# CCP2004, 1 mg USD $142.0, 5 mg USD $355.0, 10 mg USD $533.0 Ask
-
Peptide to Beta-Amyloid (32-35)Cat# CCP2028, 1 mg USD $125.0, 5 mg USD $313.0, 10 mg USD $469.0 Ask
-
Peptide to Beta-Amyloid (20-29)Cat# CCP2021, 1 mg USD $125.0, 5 mg USD $313.0, 10 mg USD $469.0 Ask
-
Peptide to Beta-Amyloid (11-40)Cat# CCP1999, 1 mg USD $313.0, 5 mg USD $783.0, 10 mg USD $1174.0 Ask
-
Peptide to Beta-Amyloid (17-42)Cat# CCP2019, 1 mg USD $271.0, 5 mg USD $678.0, 10 mg USD $1016.0 Ask
-
Peptide to Beta-Amyloid (8-38)Cat# CCP2038, 1 mg USD $323.0, 5 mg USD $808.0, 10 mg USD $1211.0 Ask
-
Peptide to Beta-Amyloid (1-16)Cat# CCP2001, 1 mg USD $134.0, 5 mg USD $335.0, 10 mg USD $503.0 Ask
-
Peptide to Beta-Amyloid (1-39)Cat# CCP2012, 1 mg USD $326.0, 5 mg USD $815.0, 10 mg USD $1223.0 Ask
-
Peptide to Beta-Amyloid (1-33)Cat# CCP2008, 1 mg USD $344.0, 5 mg USD $860.0, 10 mg USD $1290.0 Ask
-
Peptide to Beta-Amyloid (1-43)Cat# CCP3004, 1 mg USD $573.0, 5 mg USD $1433.0, 10 mg USD $2150.0 Ask
-
Peptide to Beta-Amyloid (29-40)Cat# CCP2025, 1 mg USD $100.0, 5 mg USD $250.0, 10 mg USD $375.0 Ask
-
Peptide to Beta-Amyloid (328-332)Cat# CCP2029, 1 mg USD $125.0, 5 mg USD $313.0, 10 mg USD $469.0 Ask
-
Peptide to Beta-Amyloid (18-28)Cat# CCP2020, 1 mg USD $125.0, 5 mg USD $313.0, 10 mg USD $469.0 Ask
-
Peptide to Beta-Amyloid (15-21)Cat# CCP2013, 1 mg USD $100.0, 5 mg USD $250.0, 10 mg USD $375.0 Ask
-
Peptide to Beta-Amyloid (7-22)Cat# CCP2036, 1 mg USD $167.0, 5 mg USD $418.0, 10 mg USD $626.0 Ask
-
Peptide to Beta-Amyloid (16-26)Cat# CCP2016, 1 mg USD $125.0, 5 mg USD $313.0, 10 mg USD $469.0 Ask
-
Peptide to Beta-Amyloid (33-42)Cat# CCP2030, 1 mg USD $125.0, 5 mg USD $313.0, 10 mg USD $469.0 Ask
-
Peptide to Beta-Amyloid (4-10)Cat# CCP2033, 1 mg USD $125.0, 5 mg USD $313.0, 10 mg USD $469.0 Ask
-
Peptide to Beta-Amyloid (11-22)Cat# CCP1997, 1 mg USD $125.0, 5 mg USD $313.0, 10 mg USD $469.0 Ask
-
Peptide to Beta-Amyloid (22-35)Cat# CCP2022, 1 mg USD $116.0, 5 mg USD $290.0, 10 mg USD $435.0 Ask
-
Peptide to Beta-Amyloid (1-38)Cat# CCP2011, 1 mg USD $316.0, 5 mg USD $790.0, 10 mg USD $1185.0 Ask
-
Peptide to Beta-Amyloid (319-335)Cat# CCP2027, 1 mg USD $142.0, 5 mg USD $355.0, 10 mg USD $533.0 Ask
-
Peptide to Beta-Amyloid (1-49)Cat# CCP3021, 1 mg USD $653.0, 5 mg USD $1633.0, 10 mg USD $2450.0 Ask
-
Detection and Quantification of Glucose (Serum) Content.Cat# CAK1094, 100 Assays USD $300.0 Ask
-
Peptide to Protein Kinase A SubstrateCat# CCP2830, 1 mg USD $100.0, 5 mg USD $250.0, 10 mg USD $375.0 Ask
-
Peptide to Beta-Amyloid (96-110) analogCat# CCP2039, 1 mg USD $292.0, 5 mg USD $730.0, 10 mg USD $1095.0 Ask
-
Peptide to Cys-Beta-Amyloid (12-28)Cat# CCP2233, 1 mg USD $188.0, 5 mg USD $470.0, 10 mg USD $705.0 Ask
-
Peptide to Biotin-Beta-Amyloid (1-42)Cat# CCP3007, 1 mg USD $577.0, 5 mg USD $1443.0, 10 mg USD $2165.0 Ask
-
Peptide to [Gln11]-Beta-Amyloid (1-40)Cat# CCP1772, 1 mg USD $417.0, 5 mg USD $1043.0, 10 mg USD $1564.0 Ask
-
The peptide is used to block Anti-Beta Amyloid (pT743) Antibody (#CPA3131) reactivity.Cat# CBP3131, 1 mg USD $150.0, 5 mg USD $450.0 Ask
-
Peptide to [Gln22]-Beta-Amyloid (6-40)Cat# CCP1774, 1 mg USD $365.0, 5 mg USD $913.0, 10 mg USD $1369.0 Ask
-
Peptide to Beta-Amyloid (25-35) amideCat# CCP2024, 1 mg USD $100.0, 5 mg USD $250.0, 10 mg USD $375.0 Ask
-
Peptide to Beta-Amyloid (1-40), HumanCat# CCP1098, 1 mg USD $368.0, 5 mg USD $1104.0, 10 mg USD $1840.0 Ask
-
Peptide to [Val35]-Beta-Amyloid (1-42)Cat# CCP3000, 1 mg USD $560.0, 5 mg USD $1400.0, 10 mg USD $2100.0 Ask
-
Peptide to [Gly22]-Beta-Amyloid (1-42)Cat# CCP2997, 1 mg USD $560.0, 5 mg USD $1400.0, 10 mg USD $2100.0 Ask
-
Peptide to [Gln11]-Beta-Amyloid (1-28)Cat# CCP1512, 1 mg USD $206.0, 5 mg USD $618.0, 10 mg USD $1030.0 Ask
-
Peptide to [Gln9]-Beta-Amyloid (1-40)Cat# CCP1775, 1 mg USD $417.0, 5 mg USD $1043.0, 10 mg USD $1564.0 Ask
-
Peptide to Cys-Beta-Amyloid (1-40)Cat# CCP2234, 1 mg USD $427.0, 5 mg USD $1068.0, 10 mg USD $1601.0 Ask
-
Peptide to Beta-Amyloid (12-28)-CysCat# CCP2005, 1 mg USD $188.0, 5 mg USD $470.0, 10 mg USD $705.0 Ask
-
Peptide to [Ile34]-Beta-Amyloid (25-34)Cat# CCP1787, 1 mg USD $125.0, 5 mg USD $313.0, 10 mg USD $469.0 Ask
-
Peptide to [Gln22]-Beta-Amyloid (1-40)Cat# CCP1773, 1 mg USD $417.0, 5 mg USD $1043.0, 10 mg USD $1564.0 Ask
-
Peptide to Biotin-Beta-Amyloid (1-40)Cat# CCP3037, 1 mg USD $547.0, 5 mg USD $1368.0, 10 mg USD $2052.0 Ask
-
Peptide to [Gln11]-Beta-Amyloid (1-16)Cat# CCP1728, 1 mg USD $88.0, 5 mg USD $264.0, 10 mg USD $440.0 Ask
-
Sandwich ELISA for quantitative detection of Human Beta Amyloid concentrations.Cat# CEK1020, 96T USD $400.0 Ask
-
Peptide to [Arg3]-Beta-Amyloid (1-40)Cat# CCP1751, 1 mg USD $417.0, 5 mg USD $1043.0, 10 mg USD $1564.0 Ask
-
Peptide to Beta-Amyloid (1-42), HumanCat# CCP1100, 1 mg USD $398.0, 5 mg USD $1194.0, 10 mg USD $1990.0 Ask
-
Peptide to Beta-Amyloid (1-42), RatCat# CCP1101, 1 mg USD $388.0, 5 mg USD $1164.0, 10 mg USD $1940.0 Ask